倒计时 项目已过期
借款人名称 | 本金(万元) | 利息(万元) | 保证人名称 | 担保金额 |
---|---|---|---|---|
青岛起田服装有限公司 | 295.38 | 145.93 | 青岛金泰电子科技有限公司 | 万元 |
薛洪江 | 万元 | |||
高金绪 | 万元 |
借款人 | 抵押人 | 类型 | 名称 | 地址 | 面积 | 抵押顺位 | 担保金额 | 查封状况 | 共同担保人 | 创建时间 |
---|
借款人 | 诉讼执行情况 | 执行证书 | 诉讼文书 | 法院 |
---|---|---|---|---|
青岛起田服装有限公司 | 已诉 | (2016)鲁0211执485号 | (2014)黄商初字第1142号 | 黄岛法院 |
附件名称 | 附件类型 |
---|
您还可以输入250个字